|
جزئیات محصول:
|
نام: | ترانسفورماتور با دوام بالا که تنفس را از بین می برد | نوع ترانسفورماتور: | ترانس برق |
---|---|---|---|
نوع فلنج: | فلنج گرد / فلنج مربع | نوع تنفس: | ژل سیلیکا |
شکل: | استوانه ای | کد HS: | 85049010 |
زمان تحویل: | 3-10 روز کاری | استفاده: | ترانس برق |
برجسته کردن: | 50000KVA ترانسفورماتور آب دهان تنفس,استوانه ای ترانسفورماتور آب دهان تنفس,5 کیلوگرم تنفس خود آبگیر |
مشخصات و موارد استفاده
برای جذب رطوبت تخلیه شده از مخازن ذخیره سازی استفاده می شود
اندازه: سفارشی
وضعیت: نو
کد | مدل | D (mm) | H (mm) | وزن ژل سیلیکا (کیلوگرم) | ظرفیت روغن ترانسفورماتور (کیلوگرم) | ظرفیت ترانسفورماتور قابل اجرا (مقدار مرجع) |
M-686.2 | XS3-0.5 | 135 | 200 | 0.5 | 1500 | زیر 200KVA |
M-686.3 | XS3-1 | 140 | 390 | 1 | 3500 | زیر 630KVA |
M-686.4 | XS3-1.5 | 140 | 430 | 1.5 | 5000 | زیر 2000KVA |
M-686.5 | XS3-2 | 140 | 460 | 2 | 7000 | زیر 3150KVA |
M-686.6 | XS3-3 | 170 | 500 | 3 | 10000 | زیر 10000KVA |
M-686.7 | XS3-5 | 170 | 550 | 5 | 22000 | زیر 50000KVA |
M-686.8 | XS3-10 | 220 | 670 | 10 | 35000 | زیر 500000KVA |
امکانات
کریستال سیلیکاژل ظرفیت فوق العاده ای در جذب رطوبت دارد.هنگامی که هوا از میان این کریستال ها در تنفس عبور می کند.رطوبت هوا توسط آنها جذب می شود.
Q1: MOQ شما چیست؟
A: MOQ ما 1 قطعه است.
Q2: آیا نمونه ارائه می دهید؟
A: بله، ما می توانیم نمونه ای را به شما ارائه دهیم.
Q3: مدت پرداخت شما چیست؟
A: 100٪ TT از قبل.
Q4: زمان هدایت شما چقدر است؟
A: 3-10 روز کاری پس از تایید سفارش.نیاز فوری لطفا با ما صحبت کنید تا راهی برای خروج پیدا کنید!
Q5: آیا تولید کننده هستید یا تاجر؟
A: ما یک تولید کننده هستیم و تمام موارد ذکر شده توسط خودمان ساخته شده است.ما تیم فروش خود را داریم تا بهترین خدمات صادراتی را نیز به شما ارائه دهیم.
Q6: آیا می توانید بسته بندی و آرم را به عنوان درخواست مشتری بسازید؟
پاسخ: بله می توانیم.
تماس با شخص: Amy Li
تلفن: 0086 15231705889
فکس: 86-317-3180313