جزئیات محصول:
|
نام: | فیلتر هوا تنفس کم کننده ترانسفورماتور سیلیکا ژل | مواد: | شیشه ، آلومینیوم |
---|---|---|---|
ژل سیلیکا: | آره | ویژگی: | تنفس کم آب همراه |
نمونه: | آره | سفارش نمونه: | 1 قطعه |
طریقه استفاده: | تبدیل کننده | بسته بندی: | بسته ایمن |
برجسته کردن: | دستگاه تنفس آبگیر ترانسفورماتور شیشه ای,دستگاه تنفس آبگیر ترانسفورماتور فیلتر هوا,دستگاه تنفس ترانسفورماتور قدرت شیشه ای |
تنفس خشک کننده ترانسفورماتور سیلیکا فیلتر هوا دستگاهی است که برای از بین بردن رطوبت و خشک شدن ترانسفورماتورها یا محافظ های روغن متقابل استفاده می شود. سلف ، عمدتا برای نگه داشتن ترانسفورماتور کار می کندروغن خشک و تمیز
مدل | D (میلی متر) | H (میلی متر) | وزن سیلیکا وزن (کیلوگرم) | ظرفیت ترانسفورماتور روغن (کیلوگرم) | ظرفیت ترانسفورماتور قابل اجرا (مقدار مرجع) |
XS2-0.2 | 80 | 170 | 0.2 | 700 | زیر 80 کیلو ولت |
XS2-0.5 | 90 | 200 | 0.5 | 1500 | زیر 200KVA |
XS2-1 | 120 | 260 | 1 | 3500 | زیر 630 کیلو ولت |
XS2-1.5 | 120 | 300 | 1.5 | 5000 | زیر 2000KVA |
XS2-2 | 120 | 330 | 2 | 7000 | زیر 3150KVA |
XS2-3 | 165 | 355 | 3 | 10000 | زیر 10000 کیلو ولت |
XS2-5 | 165 | 450 | 5 | 22000 | زیر 50000 کیلو ولت |
XS2-10 | 165 | 680 | 10 | 35000 | زیر 500000 کیلو ولت |
1. ترانسفورماتور
2. سلف متقابل
3. شارژر ضربه ای روی بار
4. سایر تجهیزات الکتریکی با مایع عایق
2. محیطی
Q1: MOQ شما چیست؟
A: MOQ ما 1 قطعه است.
Q2: آیا نمونه ارائه می دهید؟
A: بله ، ما می توانیم نمونه ای را به شما ارائه دهیم.
Q3: مدت پرداخت شما چیست؟
A: 100 T TT از قبل.
Q4: زمان سربازی شما چیست؟
A: 3-10 روز کاری پس از تأیید سفارش.نیاز فوری لطفاً برای یافتن راهی برای حل مشکل با ما صحبت کنید!
س 5: آیا شما تولید کننده هستید یا معامله گر؟
A: ما تولید کننده هستیم و همه موارد ذکر شده توسط خود ما ساخته شده است.ما تیم فروش خود را داریم تا بهترین خدمات صادراتی را نیز به شما ارائه دهیم.
Q6: آیا می توانید بسته بندی و آرم را به عنوان درخواست مشتری بسازید؟
پاسخ: بله می توانیم.
تماس با شخص: Amy Li
تلفن: 0086 15231705889
فکس: 86-317-3180313